コーティング施工料金
- 表記はすべて税抜価格です。別途消費税がかかります。
- コーティングの表記は新車時(登録3カ月以内)の料金です。
- 塗料ミスト除去などの特殊な異物除去作業については別途お見積りいたします。
- 年式や型式、ボディの状態によって実際の施工価格と異なる場合がありますので詳しくはお問い合わせください。
ボディコーティング
| 国産車 | ライト | スタンダード | プレミアム |
|---|---|---|---|
| アルト ラパン コペン ミライース | 50,000 | 80,000 | 120,000 |
| エブリィ アトレー スペーシア クリッパー N-VAN N-BOX デリカミニ ルークス | 60,000 | 100,000 | 150,000 |
| ジムニーシエラ ソリオ ヤリス ルーミー フィット ノート | 70,000 | 110,000 | 165,000 |
| インプレッサ レヴォーグ シエンタ キックス ヴェゼル CX-30 | 80,000 | 130,000 | 195,000 |
| フォレスター bz4x クラウン RAV4 ハリアー | 90,000 | 150,000 | 225,000 |
| ヴォクシー ムラーノ セレナ ステップWGN CX-60 アウトランダー | 100,000 | 160,000 | 240,000 |
| アルファード ヴェルファイア | 110,000 | 180,000 | 270,000 |
| ランドクルーザー300 | 120,000 | 200,000 | 300,000 |
| 輸入車 | ライト | スタンダード | プレミアム |
|---|---|---|---|
| フィアット500 トゥインゴ パンダ | 80,000 | 135,000 | 200,000 |
| Z4 TTクーペ C3 A1 ポロ ルーテシア | 90,000 | 150,000 | 220,000 |
| 1シリーズ A3 Q2 ジュニア MINIクラブマン Aクラス | 100,000 | 160,000 | 240,000 |
| 3シリーズ A4 C4 ゴルフヴァリアント 308 ミニクロスオーバー Bクラス UX メガーヌ | 105,000 | 175,000 | 260,000 |
| X1 M3 A6 Q3 コンパス レネゲード トナーレ ミニ5ドア | 115,000 | 190,000 | 280,000 |
| 5シリーズ Q5 5008 GLB マカン X4 NX | 120,000 | 200,000 | 300,000 |
| A8 ステルヴィオ XT5 Sクラス カングー ベルランゴ | 130,000 | 215,000 | 320,000 |
| 7シリーズ X6 Q8 ウルス RX カイエン | 140,000 | 230,000 | 340,000 |
| LX ディフェンダー | 160,000 | 270,000 | 400,000 |
| Vクラス ディスカバリー | 170,000 | 280,000 | 420,000 |
| エスカレード レンジローバー | 180,000 | 295,000 | 440,000 |
ウィンドウコーティング
| サイズ | 参考 | フロントガラス | フロント3面セット | 全面セット |
|---|---|---|---|---|
| LL | 輸入車・大型口径 | 35,000 | 50,000 | 70,000 |
| L | 1BOXなど | 30,000 | 40,000 | 60,000 |
| M | ミニバン・SUVなど | 25,000 | 35,000 | 50,000 |
| S | 普通乗用車等 | 20,000 | 25,000 | 40,000 |
| SS | 軽自動車など | 15,000 | 25,000 | 30,000 |
(税別)
※ウロコ、油膜等の除去には別途費用がかかります。
ホイールコーティング
1本 12,000~ (税別)
※ホイールの脱着は行いません。装着された状態にてできる範囲内の施工となります。
※ホイールを外してお持ち込みいただければ裏側まですべて施工できます。
フィルム施工料金
カーフィルム
| 参考車種 | スタンダードタイプ | 断熱タイプ |
|---|---|---|
| ルークス ワゴンR タント デリカミニ クリッパー エブリィ アトレー N-BOX | 45,000 | 65,000 |
| アクア ノート ライズ ソリオ ヴェゼル CX-3 | 50,000 | 70,000 |
| プリウス カローラ エクストレイル キックス CX-5 クロストレック レヴォーグ シビック フリード LBX | 55,000 | 80,000 |
| ヴォクシー RAV4 ハリアー CX-60 セレナ デリカD:5 アウトランダー ステップWGN UX | 60,000 | 85,000 |
| アルファード クラウン エルグランド CX-80 | 65,000 | 95,000 |
| ランドクルーザー70 ハイエース NV350 | 70,000 | 100,000 |
| ランドクルーザー300 | 80,000 | 115,000 |
(税別)
※表記は、運転席・助手席・フロント及びサンルーフ等を除く後部席ガラス全面に施工した場合の参考料金です。
※表記は新車時の料金です。旧年式、旧型式車は別途お見積りとなります。記載のない車種につきましてはお問い合わせください。
※既存フィルム撤去、ガラス面の汚れ、部品脱着が必要な場合、その他施工に支障がある場合は別途費用がかかります。
ペイントプロテクションフィルム
| フロントバンパー | ボンネットフード | フロントフェンダー | フロントセット | ロッカーパネル |
|---|---|---|---|---|
| 180,000~ | 190,000~ | 200,000~ | 450,000~ | 260,000~ |
| ヘッドライト | アウターハンドル | アウターメタルモール | ウィンドシールド |
|---|---|---|---|
| 35,000~ | 20,000~ | 80,000~ | 120,000~ |
(税別)
※プロテクションフィルム施工料金は都度見積となります。詳細につきましてはお問い合わせください。
リペア施工料金
ウィンドウリペア
| 車種 | 1カ所 |
|---|---|
| 軽自動車・普通車 | 20,000 |
| トラック・バス・大型車 | 25,000 |
(税別)
ヘッドライトリペア
| 部位 | 料金 |
|---|---|
| ヘッドライト片側のみ | 30,000~ |
| ヘッドライト左右セット | 50,000~ |
(税別)

