.
| 記 号 | A | B | C | A+B+C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車 種 | Fバンパー | フードセット | ヘッドライト | フロントセット | スプラッシュ | サイドシル | Aピラー・ルーフ | ドア |
| ボクスター | 113,300 | 46,800 | 24,400 | 156,900 | 47,200 | 30,200 | ||
| 911 GT3 | 124,600 | 73,500 | 26,900 | 191,300 | 36,600 | 55,300 | 33,300 | 36,600 |
| 911 GT2 | 124,600 | 73,500 | 26,900 | 191,300 | 41,000 | 52,000 | 33,300 | 33,300 |
| 911 ターボ | 124,600 | 76,800 | 23,600 | 191,300 | 28,900 | 52,000 | 33,300 | 36,600 |
| 911 カレラ | 124,600 | 87,800 | 26,900 | 203,500 | 52,000 | 33,300 | ||
| ケイマン | 113,300 | 66,800 | 20,000 | 170,100 | 21,200 | 53,200 | 30,200 | |
| カイエン | 120,300 | 73,800 | 24,400 | 185,800 | 27,200 | 37,200 | ||
| カイエン ターボ | 116,900 | 81,200 | 26,900 | 191,300 | 30,000 | 41,000 |
ボディコンディションにより別途下地調整費用がかかる場合があります。
表示のない箇所への施工も可能です。詳しくはお問い合わせください。
記号Bのフードセットとは、ボンネットフード・フェンダー・ミラーのセットです。
.

