カーフィルム施工価格
運転席・助手席・フロントを除く後部への施工価格(税込み)
運転席・助手席・フロント・サンルーフ等を除く、後部席ガラスへ貼付けを行った場合の材工共の施工価格です。
フィルムのはがし、貼り付け面のよごれが著しいなど、施工に障害がある場合には別途料金が発生いたします。
車輌の型式等により別途料金がかかる場合がありますので詳しくはお問い合わせください。
| 分類 | 参考車種 | スタンダード | 断熱 | ミラータイプ | すごい透明断熱 | すごい断熱 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | アルト・ミラ・ミニカ・ソニカ・トゥディ・コペン・R2・i 等 | 20,580 | 24,990 | 26,460 | 27,930 | 38,220 |
| ワゴンR・MRワゴン・ライフ・ザッツ・タント・モコ・オッティ・ekワゴン・ステラ・トッポ・ジムニー 等 | 22,050 | 26,460 | 27,930 | 29,400 | 39,690 | |
| バモス・アクティ・アトレー・ミニキャブ・エブリー・ハイゼット・クリッパー 等 | 23,520 | 27,930 | 29,400 | 30,870 | 41,160 | |
| コンパクト | イスト・ヴィッツ・マーチ・ノート・フィット・ベリーサ・スイフト・ティーダ等 | 23,520 | 27,930 | 29,400 | 30,870 | 41,160 |
| bB・キューブ(※)・スパシオ・ラウム・OPA・デミオ・モビリオ・S-MX・プリウス | 24,990 | 29,400 | 30,870 | 32,340 | 42,630 | |
| セダン・ワゴン タイプ | カローラ・ランサー・サニー・プリウス・ティーダ | 24,990 | 29,400 | 30,870 | 32,340 | 42,630 |
| マークX・スカイライン・ティアナ・アテンザ・レガシー・ クオリス・ブリット・カルディナ・アベニール(※) 等 | 26,460 | 30,870 | 32,340 | 33,810 | 44,100 | |
| クラウン・マジェスタ・シーマ・セドリック・アリスト・レジェンド・アコード等 | 27,930 | 32,340 | 33,810 | 35,280 | 45,570 | |
| センチュリー・セルシオ・インフィニティ・フーガ・シーマF50 等 | 29,400 | 33,810 | 35,280 | 36,750 | 47,040 | |
| ミニバン・SUV | ムラーノ・ハリアー・エクストレイル・エアトレック・アウトランダー・クルーガー | 26,460 | 30,870 | 32,340 | 33,810 | 44,100 |
| プラド・サーフ・CR-V(※)・ランクル・エスクード・ビッグホーン | 27,930 | 32,340 | 33,810 | 35,280 | 45,570 | |
| エスティマ(※)・セレナ(※)・オデッセイ・グランディス・ステップW・ヴォクシー・ストリーム・アイシス・ウィッシュ・ラフェスタ・プレマシー | 27,930 | 32,340 | 33,810 | 35,280 | 45,570 | |
| アルファード・エルグランド・グランビア・デリカ・エリシオン・デリカ | 29,400 | 33,810 | 35,280 | 36,750 | 47,040 | |
| 箱形バン | ハイエース・キャラバン・ボンゴ・バネット・タウンエース ロングタイプはプラス¥4000 スーパーロングはプラス¥8000 | 30,870 | 35,280 | 36,750 | 38,220 | 48,510 |
| 32,340 | 36,750 | 38,220 | 39,690 | 49,980 | ||
| 35,280 | 39,690 | 41,160 | 42,630 | 52,920 | ||
| 38,220 | 42,630 | 44,100 | 45,570 | 55,860 | ||
| 輸入車 | ポロ・1シリーズ・ミニ・A3・307 等 | 24,990 | 29,400 | 30,870 | 32,340 | 42,630 |
| Cクラス・ゴルフ・3シリーズ・レクサスIS 等 | 26,460 | 30,870 | 32,340 | 33,810 | 44,100 | |
| Eクラス・バネオ・5シリーズ・レクサスGS 等 | 27,930 | 32,340 | 33,810 | 35,280 | 45,570 | |
| S/CL/SLクラス・6/7シリーズ・X3・A8・レクサスLS 等 | 29,400 | 33,810 | 35,280 | 36,750 | 47,040 | |
| ML/Gクラス・X5・Q7・XC90・カイエン・トゥアレグ 等 | 30,870 | 35,280 | 36,750 | 38,220 | 48,510 | |
| Vクラス・グランドボイジャー | 32,340 | 36,750 | 38,220 | 39,690 | 49,980 | |
| アストロ・ディフェンダー | 39,690 | 44,100 | 45,570 | 47,040 | 57,330 |
Copyright © 2006 Officemorishita Co. All Rights Reserved.



